Torneo provincial 5to Aniversario Nido Parque Belgrano
Tabla de resultados y actuaciones
Arbitró el AR IF Espartaco Posse Varela
Directora del torneo: Irma Ovejero del Nido Parque Belgrano
Se realizaron torneos suizos a cinco rondas y un americano a siete en la sub14. Hubo demoras porque se presentaron a último momento participantes que no se habían anotado antes por el formulario de la web que cerró el día anterior. Participaron desde Monterrico, San Pedro, el Carmen y de la capital de San Salvador de Jujuy.
Categoría Libre y sub 16
Rafael Yapura se adjudicó el 5to Aniversario del NIDO Parque Belgrano.Torres Mateo Nicolas, mejor sub16 años de la escuela Alfil del Ramal.
Luego de 7 rondas y 32 participantes.
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Yapura Rafael, Libr 5.5 13.5 20.0 18.0
2 Fernanez Alexis El Carmen 5 17.0 25.5 19.0
3 Aguirre Bruno Damian, libr 5 14.0 22.0 16.0
4 Camara Ernesto, Gorr 5 14.0 19.5 20.0
5 Torres Mateo Nicolas, Alfi 4 15.0 22.0 17.0
6 Camodeca Adrian Sergio, libr 4 15.0 22.0 14.0
7 Navia Fernando Jesus, libr 4 13.5 21.0 15.0
8 Flores Matias, Gorr 4 13.0 21.0 16.0
9 Francisco Baez, Libre 4 11.5 18.5 15.0
10 Fernando Baez , Libr 4 9.0 12.0 10.0
11 Quipildor, Hector Fabian Alfi 3.5 15.0 22.5 13.0
12 Chocobar Cristian Adrian, Mont 3.5 10.0 17.0 10.5
13 Juan C Miguel Diaz, NIDO 3 13.5 21.0 8.0
14 Salas Ismael, libr 3 13.0 20.5 12.0
15 Cruz Pablo Joaquín, Libr 3 13.0 20.0 12.0
16 Flores Juan Gabriel, 3 12.0 18.5 10.0
17 Rodriguez Lisandro, Gorr 3 12.0 18.0 12.0
18 Segobia Julio, Rey 3 10.5 16.5 10.0
19 Nina Florencia, Gorr 3 9.0 12.0 9.0
20 Galan, Juan De Dios CPV 2 12.0 18.0 9.0
21 Cuevas Sergio, Nido 2 12.0 18.0 9.0
22 Bonifacio, David Horacio libr 2 11.5 17.5 6.0
23 Lamberti Victor Omar, libr 2 11.0 15.0 6.0
24 Calderari Gustavo, mas 2 10.5 16.5 8.5
28 Gimenez lucas, libr 2 10.5 14.0 5.0
27 Fernandez Pablo, Nido 2 9.5 13.0 7.0
26 Martinez Spessot Felipe G, libr 2 9.0 15.0 5.0
25 Farfan Alejandro Agustín, Gorr 2 9.0 14.0 7.0
26 Calizaya Francisco, Libr 2 9.0 14.0 5.5
27 Morales Dylan Gabriel, gorr 2 8.0 14.0 5.0
31 Carlos, Pablo David libr 1.5 12.0 19.5 6.5
32 Ponce, German Pedro libr 0 11.0 18.0 0.0
CATEGORIA SUB 14
Torrez Facundo Ezequiel 1ro en sub14, junto a Espartaco Posse Varela (árbitro) y Irma Ovejero (directora del Nido BelgranoLuego de 7 rondas y 11 participantes.
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Torrez Facundo Ezequiel, alfil 5 8.5 14.0 15.0
2 Mamani Santiago Lionel, 4 7.5 14.0 13.0
3 Montorfano Mateo, alfil 3 10.0 17.0 11.0
4 Cabeza Lerandro Antonio, 3 7.5 13.0 9.0
5 Chaira Dylan Gael, 3 7.0 13.5 7.0
6 Alvarez Nahuel, 3 6.5 12.0 9.0
7 Caceres Luca, Gorr 2 8.0 13.5 5.0
8 Alcancay Ignacio Gaston, cpv 2 7.5 11.0 8.0
9 Ramirez Bautista Samuel, 2 7.0 12.5 7.0
10 Alberto Gusman Isaac, 2 7.0 11.5 3.0
11 Colque Quispe Alan Miguel, 1 6.0 10.5 3.0
CATEGORIA SUB 12
Luego de 5 rondas y 8 participantes
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Aban Alan, libre 6.5 18.25 6
2 Sumbaino Santino, cpv 5 12.50 5
3 Cayo Castillo Thiago, alfil 5 9.50 5
4 Mena Juan José, alfi 3 4.50 3
5 Mendoza Tobias, libr 2.5 5.25 2
6 Garcia Mayo Mara Priscila, gorr 2 5.50 2
7 Fernandez Avilez Joaquin, alfi 2 2.00 2
8 Cruz Alan, libr 0 0.00 0
CATEGORIA SUB 10
Luego de 5 rondas y 20 participantes
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Cuevas Benicio Santino, gorr 5 9.0 14.0 15.0
2 Zarif Italo Mateo, apre 4 9.0 16.0 13.0
3 Altamirano Alex Ivan, alfil 4 8.0 14.0 12.0
4 Martinez Francisco Geroni, alfi 3 10.0 18.0 10.0
5 Aguirre Maximo, otra 3 9.0 14.0 10.0
6 Solis Roberto, gorr 3 8.0 15.0 10.0
7 Cruz Jaquín Narciso, otra 3 8.0 12.0 8.0
8 Valdiviezo Francisco Naza, cpv 3 7.0 14.0 9.0
9 Alancay Meriles Tiziano L, cpv 3 7.0 11.0 8.0
10 Gomez Sebastian Uziel, alfi 3 5.0 8.0 7.0
11 Miranda Camilo Leon, gorr 2 9.0 15.0 9.0
12 Santos Juan Manuel, alfi 2 7.0 11.0 8.0
13 Guarina Santiago Gabriel, alfi 2 7.0 11.0 5.0
14 Castillo Pablo Cesar, nido 2 7.0 10.0 5.0
15 Rodas Matias Agustin, libr 2 6.0 11.0 5.0
16 Alvarez Nahiara Martina, nido 2 5.0 8.0 6.0
17 Aranibar Alejandro Alan, alfi 1 9.0 15.0 3.0
18 Heredia Valentin, gorr 1 6.0 11.0 4.0
19 Hurtado Camila del Milagr, libr 1 5.0 8.0 1.0
20 Alfaro Thiago Jeremias, gorr 0 6.0 9.0 0.0
CATEGORIA SUB 8
Luego de 5 rondas y 11 participantes
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Guarch Tomas Milton, gorr 4.5 9.0 15.0 13.5
2 Zarif Emilia Majasem, apre 4 7.0 12.0 14.0
3 Ramos Ruben Alejandro, otra 3.5 9.5 15.5 11.5
4 Reyes Emanuel Naim, gorr 3 8.0 14.0 8.0
5 Medina Aitana Fernanda, alfi 3 8.0 13.0 6.0
6 Ciares Leonel Santiago, cpv 2.5 6.5 11.0 7.5
7 Valdiviezo Laura Virginia, cpv 2.5 6.5 10.5 7.5
8 Fernandez Isaias Rafael, nido 2 9.0 15.0 6.0
9 Quiroga Zaida del Milagro, alfi 2 6.0 11.0 8.0
10 Heredia Juan, gorr 1 7.0 11.5 5.0
11 Carlos Ian Pablo, libr 1 6.5 9.5 2.0
CATEGORIA SUB 6
Luego de 5 rondas y 13 participantes
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Cruz Jeremias, otra 4.5 8.0 12.5 14.0
2 Aguirre German, libr 4 9.5 17.0 12.5
3 Santos Camila, Alfil 3.5 10.0 15.0 12.5
4 Ricotti Tomas, Gorr 3 8.5 13.0 9.0
5 Silvetti Mauricio, Gorr 3 7.0 12.0 11.0
6 Kolodzy Maximo, 3 7.0 11.5 9.0
7 Alancay Burgos Gino Felip, cpv 3 4.5 8.0 6.0
8 Camara Portal Mauricio, gorr 3 4.0 8.5 7.0
9 Rodriguez Emir Abel, gorr 2 9.0 14.0 8.0
10 Carlos Ian, alfil 2 8.5 14.0 6.0
11 Ariel Geronimo, gorr 1 9.0 14.0 2.0
12 Roberto Felix, gorr 1 8.5 13.5 4.0
13 Cisneros Erika Elena Mari, gorr 1 8.0 11.5 3.0