miércoles, 20 de abril de 2022
Torneo Apertura de Ajedrez Escuela Tres Jaques Sábado 23 de abril 14,30 horas en la CAJA
miércoles, 23 de febrero de 2022
La Defensa Francesa Novedades del 2022 Selección de Partidas de Grandes Maestros Por IF Espartaco Posse Varela
PARTIDA 1
Defensa Francesa - Variante del avance [C02]
Grischuk,A (2764) - Lugovskoy,M (2423)
Titled Tue 15th Feb Late chess.com INT (11), 15.02.2022
1.e4 e6
2.d4 d5
3.e5 c5
4.c3 Db6
5.Cf3 Cc6
6.Ae2 ...
[6.a3]
6...Ch6
[6...cxd4 es más popular.; 6...Ad7 Es más usual]
7.Axh6 gxh6
8.Dd2 Tg8
[8...Ag7; 8...Ad7 9.dxc5]
9.0–0 Ad7
10.Ca3 cxd4
11.cxd4 0–0–0
[11...Db4; 11...Tg4]
12.Cc2 Rb8
[12...Ce7; 12...Ae7]
13.Tab1N
[13.b4]
13...Ce7
14.b4 Ab5
15.Axb5 Dxb5
16.Ce3 h5
17.Tfc1 Ah6
18.Tc5 Dd7
19.Dd3 Da4
20.a3 Axe3
21.Dxe3 Cf5
22.Dd3 h4
23.Tbc1 h3
24.g3 h5
25.Rf1 Tc8
26.Txc8+ Txc8
27.Txc8+ Rxc8
28.Re2 Rd7
29.Rd2 a5
30.Dc3 axb4
31.Dxb4 Da6
32.a4 Df1!
33.Db5+...
[33.Dxb7+?! Rd8 las negras tendrán su desquite con Dxf2 si las blancas no juegan bien.]
33...Dxb5
34.axb5 ...
Juegan negras
Las negras logran un peón enemigo muy adelantado que será muy difícil de defender.
34...Rc7
35.Rd3 Rb6
36.Cg5 Ch6
37.Cxh3 Rxb5
38.f3 Ra4
39.Cf4 b5
40.Cxh5 Cf5
41.Cf4 b4
42.Ce2 b3
43.g4 Ch4
44.f4 Ra3
45.Cc3 b2
46.Cb1+ Rb3
47.Cc3 Cg2
48.f5 Cf4+
49.Rd2 Ch3
50.fxe6 fxe6
Y el blanco está en zugzwang o sea que si juega algo, pierde.
0–1
martes, 22 de febrero de 2022
Inscripciones Abiertas para la Escuela de Ajedrez Tres Jaques en UTEDYC en Jujuy
lunes, 3 de enero de 2022
Colonia de Ajedrez 2022 en San Salvador de Jujuy
domingo, 30 de septiembre de 2018
Torneo Provincial de ajedrez Liga “Tres Jaques” en San Pedro de Jujuy en el Círculo de ajedrez en Alberdi 148, para aficionados y asociados a la liga jujeña de ajedrez. 30 de setiembre de 2018
Para cada categoría debe haber al menos 5 participantes para que se habilite la categoría.
DETALLES DE COMO LLEGAR En colectivo sale 60$ desde Jujuy a San Pedro y hay una promo de 110 de ida y vuelta.
En remis sale 90$ y salen desde Hypolito Yrigoyen esquina Dorrego.
El viaje dura una hora en el colectivo Balut. y 45 minutos en remis.
Desde la vieja terminal salen los colectivos frente al cajero.
Se recomienda traer agua porque es zona calurosa.
De la terminal de San Pedro caminar hacia la plaza central, luego por calle Sarmiento hasta llegar
al Banco Macro y subir media Cuadra hasta el Circulo de Ajedrez de San Pedro.
El telefono del entrenador Espartaco solo recibe SMS, pero no anda bien su celular.
Si sos un aficionado que jamás participaste de un torneo de ajedrez esta es tu oportunidad de medirte y también de asistir a nuestras clases para aprender más.
martes, 3 de julio de 2018
Torneo Temático Siciliana Paulsen
Comienza con mas de 80 jugadores el torneo de ajedrez por Whatsapp con 15 paises intervinientes.
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-9 Hernandez Rangel, Kelly J, Spock1995 Vene 2140 3 4.0 8.5 9.0
Beyer, Alfredo, mataperro Peru 2172 3 4.0 8.5 9.0
Leal Cruz, Fabio, Fabioleal Col 1769 3 4.0 8.0 9.0
Vela Frago, Alberto, Albertovvv Espa 1906 3 4.0 8.0 9.0
Gálvez Valdez, Diego, Diegogalvez Mex 1804 3 4.0 7.0 9.0
Palencia, Wilson, Wilsonpalencia VEN 1992 3 3.5 6.5 9.0
Bravo, Walter, Bbcitojta Arge 1822 3 3.0 7.0 9.0
Pare, Juan Carlos, PareJC Arge 2019 3 3.0 7.0 9.0
Montes, Carlos, elterco Mexi 2017 3 3.0 6.0 9.0
10-12 Morales, Milton, Miltonmorales Guat 2178 2.5 3.5 8.0 7.0
Molina Esteban, Danteltd Col 1877 2.5 3.5 7.0 7.5
Ferreira, Pedro, Krakaka Bra 2171 2.5 3.5 6.0 7.5
13-39 Alves, Wendelyalves Bras 1327 2 4.0 8.0 7.0
Fortunato, Diego, Dfortunato Bra 1762 2 4.0 8.0 7.0
Gonzalez, Ivan Matias, Gonzalezivan Arge 1741 2 4.0 8.0 6.0
Alavar, Ariel Nicolás, nicoalavar3jaques Arge 1658 2 4.0 7.5 7.0
Colina Nuñez, Alejandro J, Alfilclavado Vene 1989 2 4.0 7.0 7.0
Scalfaro Ponce, Sergio Ed, Ser71 Méxi 1988 2 4.0 7.0 6.0
Assad, Leonardo, assad Bras 1963 2 4.0 7.0 6.0
Azurza, Richard Frank, Scacchierazurza Perú 1870 2 3.5 7.5 5.0
Alba, Nicolás, nicolasalba Boli 2015 2 3.5 7.0 5.5
Ponce, Rubén, Odin_enkl1 Arge 1804 2 3.5 6.5 7.0
Biegler, Facundo Nazareno, Biegler_arg Arg 1732 2 3.5 6.5 6.5
Caballero David, Caballero11 Colo 1500 2 3.0 7.0 7.0
Amézquita, José Antonio, Amezkyta Méxi 1937 2 3.0 7.0 7.0
Rodrigues Bonfim, Regina, Regina1962v Bra 1871 2 3.0 7.0 6.0
Posse Varela, Espartaco, Ajedrezmutante Arge 1872 2 3.0 7.0 6.0
Maldonado Brayan, TheMentalistZ Chil 1749 2 3.0 7.0 5.0
Oliveros Barrios, Joaquín, Joquin8067 Colo 1548 2 3.0 6.0 7.0
Carrillo Rojo, Juan Manue, El_pisto Mex 1798 2 3.0 6.0 6.0
Vallejos Tapia, Patricio, duckzerdeja Chil 1817 2 3.0 6.0 6.0
Borda, Marcelo Mateo, Kabencia89 Arge 1847 2 3.0 6.0 6.0
Rojí, Carlos, CarlosRoji Urug 2003 2 3.0 6.0 6.0
Coria, Alex, Alexcoria Boli 1521 2 3.0 6.0 5.0
Rojas Romani, Edagar, E6d4 Perú 2162 2 3.0 6.0 5.0
Corona Villar, Edgar José, chisboy Méxi 1912 2 3.0 5.0 5.0
Cabrera, Nicolas, Nicocabrera8 Arge 1550 2 2.5 5.5 5.0
Martell, Julieta, lletram2000 Mexi 1741 2 2.5 5.5 5.0
Ramos Moreira, Whahington, Washington1001 Bras 1839 2 2.0 5.0 7.0
40-48 Gómez Guardo, Laura Melis, laugomez Colo 1854 1.5 4.0 8.0 5.5
Marino Montoya, Jhony E, EMPIRETEMPLE Vene 1674 1.5 4.0 8.0 5.5
Mercado, Roberto Javier, Javi013 Arge 2010 1.5 3.5 6.0 4.0
Puita Martinez , Lucio Ra, raysendeleo Boli 1780 1.5 3.0 6.0 5.0
Marmanillo, Eduardo, Prefieroe4 Perú 2000 1.5 3.0 6.0 5.0
Caballero, Maria José, Marycaballero RDom 1500 1.5 3.0 6.0 4.0
Soriano, Gabriel, Rey_gallo Méxi 1600 1.5 3.0 5.5 5.0
Martinez, José Abel, Ponposo Perú 1505 1.5 3.0 5.0 4.0
Laurel, José Carmen, Jcarmen15 Mexi 1899 1.5 2.5 5.5 4.0
49-74 Lemus, Emmanuel, Legendariomex Mex 1512 1 3.5 7.0 3.0
Argañaraz, Silvio, Silviojavier Arg 1760 1 3.0 7.0 4.0
Vela Tuesta, Christian, Sonico2015 Perú 1770 1 3.0 6.0 4.0
Davalos, Danny Ramirez, Ramirez2311 Bras 1825 1 3.0 6.0 4.0
Figueroa Venturini, Humbe, Betonni Perú 1589 1 3.0 6.0 4.0
Domingues Ribeiro, Matheu, Matheusmdr2005 Bra 1905 1 3.0 6.0 3.0
Cieza Hillon, David, David_cieza Perú 1663 1 3.0 6.0 3.0
Man, Thomas, Thomas81 INGL 1262 1 3.0 6.0 3.0
Maceda Arrazola, Marcio, Chaosman Boli 1500 1 3.0 6.0 3.0
Monreal, Elvia Zarina, Elviazarinamonrealr Mexi 1331 1 3.0 6.0 3.0
Alaniz, Alejandro Germán, alanizalejandro Arge 1361 1 3.0 6.0 2.0
Chapi Cussi, Marleni Rosa, cusisita Boli 1500 1 3.0 6.0 2.0
Ribera, Miguel Angel, Mikmau2 Bol 2001 1 3.0 5.0 4.0
Ortiz, Yael, El_ultimo_peon ARG 1734 1 3.0 5.0 3.0
Fuentes Lima, Hermes, Dolor Boli 2031 1 3.0 5.0 3.0
Barragán López, Édgar Adz, Edgarcrazy Méxi 1317 1 3.0 5.0 2.0
Charamico, Tonycharamico RDom 1652 1 3.0 5.0 2.0
Villa Velazquez, Víctor M, Victorvilla1 Mexi 1170 1 2.5 4.5 2.0
Nava Avila Marco Antonio, Ajedrezixta Mexi 1625 1 2.5 4.0 3.0
Torena, Julián, julian07 Arge 1653 1 2.0 5.0 2.0
Rodríguez Baeyens, Oscar, Boniclay Urug 1750 1 2.0 4.0 3.0
Vela Sanchez, Salvador, vela338 Mexi 1435 1 2.0 4.0 3.0
Azate, Monica, mony32 Arge 1510 1 2.0 4.0 3.0
Tomazini, Isabella, Vammphyra Bras 1619 1 2.0 4.0 2.0
Arias, David, Mroboteliot Colo 1359 1 2.0 4.0 2.0
Landeta Muñoz, Frandy Gol, Frandy Colo 1550 1 2.0 3.5 2.0
75-86 Tomita, Carlos, Selathiel Bras 1854 0 3.5 6.5 0.0
Guerrero, Josefina, Josefguerrero3jaques Arg 1500 0 3.0 5.0 0.0
Dipp, Deire Abraham, Turko3jaques Arge 1310 0 3.0 5.0 0.0
Rivas, Luz, Luucita PAR 2144 0 2.5 5.5 0.0
Posse Ruiz Tigran, Zetaneitor ARG 1500 0 2.5 5.0 0.0
Andrada Leite, Charlon, Calbh bRAS 1276 0 2.5 4.5 0.0
Rozo Gustavo, gustavor269 Colo 1651 0 2.0 5.0 0.0
Mayorga, Beimar, Pinoman Bol 1500 0 2.0 4.0 0.0
Narvaez, Cristina, Cris3jaques Arge 1500 0 2.0 4.0 0.0
Gómez Timo, Lisandro, LisandroTimo Arge 1546 0 2.0 4.0 0.0
Rattin, Ulises, Uliprodos URU 1550 0 2.0 3.0 0.0
Lara Merchán, Mariana, Mariana_2812 Ecua 1158 0 2.0 3.0 0.0



